Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4361
Autor(en): | Peng, Xiang Diao, Hongyan Zou, Yunlu Tiziani, Hans J. |
Titel: | A novel approach to determine decorrelation effect in a dual-beam electronic speckle pattern interferometer |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Optik 90 (1992), S. 129-133 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-61666 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4378 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4361 |
Zusammenfassung: | An intrinsic decorrelation effect in a dual-beam ESPI system for contouring application is quantified by simple image processing techniques incorporating experimental data of speckle patterns. Practical limits for the range of application on contouring an object are also considered from the point of view of automatic fringe analysis. An acceptable degree of decorrelation due to the tilt of illuminating beams has been established. Mit Hilfe einer einfachen Bildverarbeitungstechnik und experimentellen Daten von Specklemustern wird der intrinsische Dekorrelationseffekt in einem Zweistrahl-ESPI-System für die Erzeugung von Höhenlinien quantifiziert. Praktische Grenzen bei der Anwendung zur Höhenlinienerzeugung werden aus der Sicht der automatischen Streifenanalyse diskutiert. Ein akzeptabler Dekorrelationsgrad bei der Verkippung der Beleuchtungsstrahlen wurde definiert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz115.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.