Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4511
Autor(en): | Eberhard, Peter Fischer, Christian |
Titel: | Simulation of a micro shift valve with impact actuation |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Samin, J. C. ; Fisette, P. (eds.): Multibody dynamics 2011 : ECCOMAS thematic conference, Brussels, Belgium, 4-7 July 2011 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-80727 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4528 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4511 |
Zusammenfassung: | A new concept of an impact actuated micro shift valve is presented. The impacts are transmitted to the interior of the valve through the casing. In order to predict the energy transmitted into the valve, the most important effects are discussed and two elastic multibody models using the Hertzian contact law are introduced and compared to a full finite element simulation. A simpler model with one degree of freedom for an elastic plate as transmission element proves to be too crude. But a more sophisticated model with axisymmetric finite elements for the plate shows good agreement. The simulations are compared to experiments performed with a scaled model for two different cases. The experiments show that so far neglected effects like plastic deformation occur and must be considered in the simulation if accurate predictions are required. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
EberhardFischer11_SIMULATION_OF_A_MICRO_SHIFT_VALVE_WITH_IMPACT_ACTUATION.pdf | 664,24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.