Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4564
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westkämper, Engelbert (Univ.-Prof. a. D. Dr.-Ing. Prof. E.h. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult.) | de |
dc.contributor.author | Sauer, Marcus | de |
dc.date.accessioned | 2014-03-27 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:17:21Z | - |
dc.date.available | 2014-03-27 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-0629-2 | de |
dc.identifier.other | 40330654X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-90058 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4581 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4564 | - |
dc.description.abstract | Der weltweite Wettbewerb nimmt an Dynamik zu. Zusätzliche Konkurrenten und die schnelle Ausbreitung von Technologien führen zu einer stetigen Zunahme an Produktvarianten. Die Präsenz auf vielen Märkten und die Forderung nach der Erfüllung kundenindividueller Wünsche führen zur Ausweitung des Produktangebots, die Bedeutung der kundenindividuellen Produktion nimmt zu. Neben der Fähigkeit zur Anpassung des Produktionsvolumens müssen Unternehmen maßgeschneiderte Produkte anbieten und das Produkt schnell und termintreu zur Verfügung stellen. Ziel muss sein, die Reaktionsfähigkeit aller Prozesse zu erhöhen, dafür bedarf es einer Zeit- und Aufwandsreduktion im gesamten Auftragsabwicklungsprozess. Vor diesem Hintergrund sind Änderungen an einem konkreten Kundenauftrag vor allem bei komplexen Investitionsgütern an der Tagesordnung. Hier fehlt es an inhaltlicher Transparenz, Prozesstransparenz und -klarheit. In dieser Arbeit wird ein Vorgehensmodell entwickelt, das hier durch dieImplementierung eines Kundenänderungsmanagements unterstützt. Analyse und Meilensteinkonzept: Aufbauend auf der spezifischen Änderungsanalyse und Definition organisatorischer Rahmenbedingungen, wird durch die Modularisierung der Prozesse und ein Meilensteinkonzept eine hohe Flexibilität vor allem in der Lokalisierung und Bearbeitung von Kundenänderungen erreicht. Kundenänderungsmanagement: In Abhängigkeit einer Klassifizierung sind klassenspezifische Maßnahmen die Grundlage für ein aufwandsarmes und flexibles Management von Kundenänderungen. Unternehmen werden mit diesem Modell befähigt, Kunden auch nach Auftragsbestätigung die Möglichkeit zu Änderungen zu geben, diese zu bewerten und den Aufwand bei der Durchführung zu reduzieren. | de |
dc.description.abstract | The presence in many markets, additional competition and the demand for the fulfilment of individual customer requirements make it necessary to expand the product range so that customised production takes on importance. Apart from adapting the production volume, companies must be able to offer tailor-made products, while delivering the desired product faster and on time. The objective must be to increase the adaptability and responsiveness of all production processes throughout the order fulfilment process. Another circumstance that adds to this are changes to a specific customer order, which regularly occur especially with complex capital goods. What are missing here are information transparency (type, number of order changes), process transparency (effects of order changes) and process clarity (internal responsibilities). The presented approach aims at developing a procedure to increase adaptability in the processing of orders based on the integrated management ofcustomer change requests. Milestone concept: A specific change analysis and the definition of the organisational framework are the basis for modularising processes throughout the order fulfilment process and allows for a high level of flexibility especially in processing customer change requests and localising the effects. The introduction of a new milestone concept provides a standardised and stable framework. Management of order changes: Based on this classification, measures are derived which enable an efficient and flexible management of customer change requests. This method enables companies and their customers to change an order and evaluate these changes after order confirmation, while reducing the change effort. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;21 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Management , Fertigungsplanung | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.subject.other | Wandlungsfähiges Produktionssystem , Managementmethode, Kundenänderung | de |
dc.subject.other | Production engineering , management , management techniques , adaptable production system , customer change request | en |
dc.title | Vorgehensmodell zur Implementierung eines meilensteingestützten Kundenänderungsmanagements | de |
dc.title.alternative | Procedure model for implementing a customer change management system based on milestones | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2013-09-23 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.opusid | 9005 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sauer_21.pdf | 8,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.