Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4890
Autor(en): | Zeile, Heinrich Lassmann, Kurt |
Titel: | The distribution of splittings (Ultrasonic investigation of the acceptor ground state of Si(B) ; 2) |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Physica Status solidi B 111 (1982), S. 555-564. URL http://dx.doi.org./10.1002/pssb.2221110218 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-46944 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4907 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4890 |
Zusammenfassung: | The splitting distribution of the acceptor ground state of Si(B) is determined from the frequency dependence of the ultrasonic resonance attenuation and from acoustic paramagnetic resonance. In the purest crystals a residual distribution is found of unknown origin. In crystals containing carbon or oxygen at concentrations above about 10 22 m-3 the distribution is broadened in rough accordance with statistical estimates. Die Aufspaltungsverteilung des Akzeptorgrundzustandes von Si(B) wird aus der Frequenzabhängigkeit der Ultraschalldämpfung und aus der akustischen paramagnetischen Resonanz ermittelt. In den reinsten Kristallen wird eine restliche Verteilung unbekannter Herkunft gefunden. In Kristallen mit Kohlenstoff und Sauerstoff in Konzentrationen oberhalb etwa 10 22 m-3 ist die Verteilung verbreitert in ungefährer Übereinstimmung mit statistischen Abschätzungen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
las23.pdf | 704,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.