Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-499
Authors: | Flemisch, Bernd |
Title: | Tackling coupled problems in porous media : development of numerical models and an open source simulator |
Other Titles: | Gekoppelte Probleme in porösen Medien : Entwicklung numerischer Modelle und eines Open-Source-Simulators |
Issue Date: | 2013 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Habilitation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-85774 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/516 http://dx.doi.org/10.18419/opus-499 |
Abstract: | Flow and transport processes in porous media are the governing processes in a large variety of geological, technical and biological systems. For many interesting and important applications, these processes cannot be treated in an isolated manner or adequately described by means of a single-scale, single-physics mathematical model, and the coupling of two or more models is required. The development of coupled numerical models poses severe challenges on the conceptual, analytical and computational level. This habilitation thesis aims to describe a number of these challenges and solve some of the problems they pose. It is divided into three parts: Part A "Model Coupling" deals with uncoupled and coupled porous-media models in general and describes some of these models in detail. "Locally Conservative Discretization Methods," as treated in Part B, are a fundamental ingredient of reasonable numerical models for porous media flow and transport processes. A numerical model is realized by its implementation in the form of computer code. Part C "Open-Source Porous-Media Simulation" deals with the idea of developing such a computer code by means of open-source development techniques. Strömungs- und Transportprozesse in porösen Medien sind die dominierenden Vorgänge für eine Vielzahl geologischer, technischer und biologischer Systeme. Für die Beschreibung vieler interessanter und wichtiger Anwendungen reicht ein einzelnes mathematisches und darauf basierendes numerisches Modell, das nur eine Skala und einen physikalischen Vorgang berücksichtigt, nicht aus, und die Kopplung zweier oder mehrerer Modelle ist erforderlich. Die Entwicklung solcher gekoppelter numerischer Modelle stellt große Herausforderungen auf konzeptioneller, analytischer und algorithmischer Ebene. Das Ziel dieser Habilitationsschrift ist die Beschreibung einiger dieser Herausforderungen und das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten für die Probleme, die durch sie gestellt werden. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil A "Modellkopplung" behandelt ungekoppelte und gekoppelte Modelle für Strömungs- und Transportvorgänge in porösen Medien im Allgemeinen und beschreibt einige dieser Modelle im Detail. "Lokal erhaltende Diskretisierungsverfahren," wie in Teil B behandelt, sind ein fundamentaler Bestandteil angemessener numerischer Modelle für Strömungs- und Transportprozesse in porösen Medien. Ein numerisches Modell wird durch seine Implementierung in Form von Programmcode realisiert. Teil C "Open-Source Poröse-Medien-Simulation" beschäftigt sich mit der Idee, diesen Programmcode mit Hilfe von Open-Source-Entwicklungsprinzipien und -techniken zu entwickeln. |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flemisch_habil.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.