Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-505
Authors: | Müller, Thomas Boysen, Barbara Fahl, Ulrich Friedrich, Rainer Kaltschmitt, Martin Kuntze, Richard Voß, Alfred Giesecke, Jürgen Jorde, Klaus Voigt, C. |
Title: | Regionale Energie- und Umweltanalyse für die Region Hochrhein-Bodensee : Studie im Auftrag des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee |
Issue Date: | 1990 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Arbeitspapier |
Series/Report no.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;4 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-86566 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/522 http://dx.doi.org/10.18419/opus-505 |
Abstract: | Ziel dieses Vorhabens ist es, für die Region Hochrhein-Bodensee eine fundierte Daten- und Informationsbasis sowie ein Analyseinstrumentarium zu erarbeiten, das rationale und effiziente Entscheidungen über die Verringerung der Luftschadstoffbelastung, den Ausbau der Energieversorgung und über Maßnahmen zur Energieeinsparung in diesem Gebiet ermöglicht. |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vos200.pdf | 124,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.