Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scholze, Frank | de |
dc.contributor.author | Stephan, Werner | de |
dc.date.accessioned | 2007-05-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:24:43Z | - |
dc.date.available | 2007-05-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.identifier.other | 265060028 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-30811 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6093 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6076 | - |
dc.description.abstract | GRACE - Grid Search and Categorization Engine (http://www.grace-ist.org) has been an EU project in the 5th framework program. GRACE has been an attempt to apply an innovative Grid-based solution that will meet the challenges of searching a global heterogeneous collection of documents. The goal of the project has been the building of a distributed search and categorization engine that will run on Grid-middleware (Large Hadron Collider Computer Group (LCG-2) and European DataGrid (EDG)). This paper presents briefly the Grid technology and the linguistic tools used and then focuses on the project results. | en |
dc.description.abstract | GRACE (Grid Search and Categorization Engine http://www.grace-ist.org/) war ein Projekt im 5. IST-Rahmenprogramm. Ziel des Projekts war es, Grid-Technologien für ihren Einsatz im Bereich Information Retrieval zu untersuchen. Es wurde eine verteilte, parallele Suchmaschine entwickelt. Die Ergebnisse der Suche in den heterogenen Quellen werden nach inhaltlichen Kriterien in Gruppen zusammengefasst (kategorisiert bzw. geclustert). Die Bezeichnungen der Kategorien werden dabei ad hoc mit Hilfe linguistischer Methoden aus den jeweiligen Ergebnissen generiert. Im Verlauf des Projektes zeigte sich, dass die eingesetzte Grid-Middleware (Large Hadron Collider Computer Group (LCG-2) und European DataGrid (EDG)) nicht für interaktive Anwendungen in Echtezeit geeignet ist. Es wurde daher eine Kombination aus ontologiebasierter Indexierung und Kategorisierung entwickelt, um rasche Antwortzeiten zu garantieren. Im Vortrag werden nach einer kurzen Erklärung der Grid-Technologie und der verwendeten linguistischen Verfahren vor allem die Projektergebnisse vorgestellt. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Grid Computing , Information Retrieval | de |
dc.subject.ddc | 020 | de |
dc.title | Retrieval on the Grid : results from the European Project GRACE (Grid Search and Categorization Engine) | en |
dc.type | conferenceObject | de |
dc.date.updated | 2014-10-23 | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Universitäres Bibliothekssystem (UB) | de |
ubs.opusid | 3081 | de |
ubs.publikation.source | Pipp, Eveline (Hrsg.): Zugang zum Fachwissen : ODOK '05, 13.-16. Sept. 2005, Freie Universität Bozen. Graz-Feldkirch : Neugebauer, 2006 (Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) 1), S. 118-127 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Appears in Collections: | 13 Zentrale Universitätseinrichtungen |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.