Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6484
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parrinello, Michele (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Berghold, Gerd | de |
dc.date.accessioned | 2001-10-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:31:19Z | - |
dc.date.available | 2001-10-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2001 | de |
dc.identifier.other | 095782133 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-9353 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6501 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6484 | - |
dc.description.abstract | DFT electronic structure calculations have proven their usefulness for a wide range of systems. However, the computational demands prohibit their application to systems containing more than a few hundred of atoms. Since many systems of practical interest, e.g. biomolecules and nanostructures, exceed by far the hundred atom regime, it is crucial to develop new algorithms which reduce the computational cost. In this context, the following methods are presented: Grid-free DFT implementation of local and gradient-corrected XC functionals, electrostatic decoupling of periodic systems, general and efficient algorithms for obtaining maximally-localized Wannier functions and polarized atomic orbitals for linear scaling methods. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation stellt eine Reihe von neuen Algorithmen zur DFT Ab-initio Simulation großer Systeme vor. Folgende Methoden werden behandelt: Analytische Berechnung des DFT Austausch-Korrelations-Anteils, DFT Simulation isolierter Systeme mit ebenen Wellen, Berechnung von Wannier-Funktionen und linear-skalierende DFT Methoden. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Dichtefunktionalformalismus , Ab-initio-Rechnung , Computersimulation | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | DFT, Electronic Structure Calculations, Linear Scaling Methods | en |
dc.title | Towards very large scale DFT electronic structure calculations | en |
dc.title.alternative | DFT Ab-initio Simulation großer Systeme | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-19 | de |
ubs.dateAccepted | 2001-07-11 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | de |
ubs.opusid | 935 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Mathematik und Physik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
phd.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.