Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-647
Autor(en): | Kobus, Helmut Söll, Thomas Berg, Marion |
Titel: | Vertikal-ebene Berechnungen der Emme-Versickerung im Testareal Kirchberg : Zwischenbericht |
Erscheinungsdatum: | 1986 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-98607 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/664 http://dx.doi.org/10.18419/opus-647 |
Bemerkungen: | Stuttgart, 1986 (Wissenschaftlicher Bericht / Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart 86,3 : HWV 67) |
Zusammenfassung: | Zwischen dem Wasser- und Energiewirtschaftsamt Bern/Schweiz (WEA) und dem Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart besteht eine Kooperationsvereinbarung hinsichtlich der numerischen Modellierung der hydrothermischen Feldversuche des WEA Bern im mittleren Emmental. Derzeit werden Modellrechungen durchgeführt, um das raumzeitliche Temperaturfeld im Einflußbereich der Emmeversickerung im Testareal Kirchberg zu beschreiben. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kob140.pdf | 7,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.