Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6711
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scholl, Werner | de |
dc.contributor.author | Maysenhölder, Waldemar | de |
dc.contributor.author | Fischer, Heinz-Martin | de |
dc.date.accessioned | 2009-08-31 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:32:26Z | - |
dc.date.available | 2009-08-31 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:32:26Z | - |
dc.date.issued | 1994 | de |
dc.identifier.other | 31631580X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-45733 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6728 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6711 | - |
dc.description.abstract | Die Luftschalldämmung von Bauteilen wird im künftigen Europa durch Schalldämm-Maße ohne Flankenübertragung gekennzeichnet werden sowie durch zusätzliche Einzahlwerte, die das Verhalten des Bauteils gegenüber speziellen Geräuschspektren (u.a. Verkehrslärm) erfassen. Die zusätzlichen Einzahlwerte lassen sich nachträglich aus alten Meßwerten - die Vorlage der alten Prüfzeugnisse reicht nicht! -bestimmen, wenn die damaligen Meßbedingungen den heutigen entsprechen. Die Anwendbarkeit bei eingeschlossener «bauähnlicher Flankenübertragung» ist allerdings ungeklärt. Das nachträgliche Herausrechnen der in Deutschland mitberücksichtigten «bauähnlichen Flankenübertragung» ist wesentlich schwieriger und nur bis etwa R'w = 55 dB möglich. Aufgrund umfangreicher eigener Untersuchungen wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik ein Vorschlag zur wechselseitigen Umrechnung der Einzahlwerte Rw und R'w erarbeitet, der als Annex G in das bei CEN/TC 126/WG 2 erarbeitete Dokument zur Bauakustik aufgenommen wurde. Falls diesem Annex im Laufe der bei CEN erforderlichen Abstimmungsprozedur nicht widersprochen wird - die zuständige Arbeitsgruppe hat dem Vorschlag bereits zugestimmt -, steht ein Weg zur Verfügung, der während einer Übergangsphase die Verwendung bisheriger deutscher Schalldämmungs-Prüfzeugnisse auf dem europäischen Binnenmarkt sicherstellt. Damit wäre ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft getan. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Schalldämmung , Berechnung , Prüfung | de |
dc.subject.ddc | 720 | de |
dc.title | Neue Schalldämm-Prüfzeugnisse im europäischen Binnenmarkt | de |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2010-10-04 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) | de |
ubs.opusid | 4573 | de |
ubs.publikation.source | Zeitschrift für Wärmeschutz, Kälteschutz, Schallschutz, Brandschutz : 39 (1994), N.F.34, S. 14-22 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
may17.pdf | 7,9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.