Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6810
Authors: | Biglari, Mostafa |
Title: | Simulation of the austenite-ferrite transformation; effect of applied stress |
Other Titles: | Simulation der Austenit-Ferrit Umwandlung; Effekt von angelegter Spannung |
Issue Date: | 2013 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
Series/Report no.: | Bericht / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung), Stuttgart;243 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82796 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6827 http://dx.doi.org/10.18419/opus-6810 |
Abstract: | The austenite ferrite transformation has been investigated by means of atomistic simulations. Two dimensional nucleation of ferrite and the growth of ferrite at the austenite-ferrite interface under applied stress has been simulated. Die Austenit-Ferrit Umwandlung wurde mithilfe atomaren Simulationen untersucht. Zweidimensionale Keimbildung des Ferrits und die Wachstum des Ferrits am Austenit-Ferritgrenzflaeche unter angelegter Spannung wurde simuliert. |
Appears in Collections: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhDFinalA5.pdf | 14,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.