Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6883
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Spath, Dieter (Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c.) | de |
dc.contributor.author | Oeschger, Daniel Alexander | de |
dc.date.accessioned | 2015-10-20 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:33:31Z | - |
dc.date.available | 2015-10-20 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-0885-2 | de |
dc.identifier.other | 446662801 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-103087 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6900 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6883 | - |
dc.description.abstract | Die Arbeit stellt einen neuen Ansatz zur Gestaltung einer Arbeitsumgebung für die industrielle Forschung dar. Die Arbeitsumgebung orientiert sich hier am Innovationsprozess. Dieser Prozess, so stellt die wissenschaftliche Untersuchung dar, ist das zentrale Strukturierungselement der Forschungsorganisation. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der physischen Umsetzung des Konzepts. | de |
dc.description.abstract | The concept generated for the new working environment is geared to the innovation process. The concept defines offices zones applicable to the different phases and practices within the innovation process. “Line“ and “Idea zone” are developed for the fuzzy front end phase. They are conceived to serve the specialized tasks of competence oriented departments and to provide an inspiring and creative working environment. The “Project zone” is conceived for the matured innovation phase and focuses on the project teams using this zone for the entire period of their project. The fourth zone called “Communication zone” is conceived to facilitate the interaction and informal communication of the employees. All zones are composed of standard modules to allow systematic application of the concept and to facilitate its adjustment and optimization. By adjusting the different zones in relation to the innovation process, the working environment aims at increasing the efficiency and effectiveness of the research activities. The new working environment developed in this thesis is intended to increase the output of the corporate research organization similar to research processes and information technologies. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe zu Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement;23 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Innovation , Produktentwicklung , Arbeitswissenschaft , Innovationsprozess , Innovationsmanagement | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.subject.other | Arbeitsumgebung , Produktionsentwicklungsprozess | de |
dc.subject.other | work environment , innovation process , product development | en |
dc.title | Gestaltung einer Innovationsprozess-orientierten Arbeitsumgebung für die industrielle Forschung | de |
dc.title.alternative | Innovation process oriented design of work environments for industrial research | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-10-20 | de |
ubs.dateAccepted | 2015-02-13 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) | de |
ubs.institut | Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement | de |
ubs.opusid | 10308 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Schriftenreihe zu Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Oeschger_Gestaltung_einer_Innovationsprozess_orientierten_Arbeitsumgebung_fuer_die_industriellen_Forschung_IAO_23.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.