Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7015
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hillrichs, Georg | de |
dc.contributor.author | Dressel, Martin | de |
dc.contributor.author | Hack, Hrabanus | de |
dc.contributor.author | Kunstmann, Rudolf | de |
dc.contributor.author | Neu, Walter | de |
dc.date.accessioned | 2009-08-31 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:41:42Z | - |
dc.date.available | 2009-08-31 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:41:42Z | - |
dc.date.issued | 1992 | de |
dc.identifier.other | 316349607 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-46031 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7032 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-7015 | - |
dc.description.abstract | Measurements of the transmission of XeCl excimer laser pulses (308 nm) through optical all-silica fibers are reported. The observed photodegradation effects during long time irradiation are dependent on the laser energy density and the laser repetition rate. Also the influence of the fiber drawing parameters and fiber geometry have been investigated. Absorption spectra of the fibers in the wavelength range from 200nm to 400nm before and after the irradiation with the excimer laser give some insight in the physical reasons for the changes in transmission properties. A spectral analysis of the fiber fluorescence has been performed. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Excimerlaser , Lichtleitfaser | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Transmission of XeCl-excimer laser pulses through optical fibers : dependence on fiber and laser parameters | en |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2014-09-11 | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 4603 | de |
ubs.publikation.source | Applied physics, B 54 (1992), S. 208-215. URL http://dx.doi.org./10.1007/BF00325504 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dre25.pdf | 893,71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.