Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7060
Autor(en): | Sleator, Tycho Carnal, Olivier Pfau, Tilman Faulstich, Andreas Takuma, Hiroshi Mlynek, Jürgen |
Titel: | Atom interferometry with mechanical structures |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Ducloy, Martial (Hrsg.): Tenth International Conference on Laser Spectroscopy : Font-Romeu, France, 17 - 21 June 1991. Singapore : World Scientific, 1992, S. 264-271 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-47406 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7077 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7060 |
Zusammenfassung: | We present results on an interferometer for atoms based on Young's double-slit experiment. We also discuss proposed experiments in which the effect of spontaneous emission on the visibility of the atomic fringe pattern, as well as the effect of coherent atom-light interactions on the phase of the atomic wavefunction could be measured. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
pfa10.pdf | 629,63 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.