Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7074
Authors: | Heisel, Uwe Stephan, Sabine Gugenberger, Gerhard |
Title: | Kapazitive Auslastung von FFS : Erfahrungen eines Automobilzulieferers |
Other Titles: | Capacitive utilization of flexible production systems (FPS) : experiences of an automotive subcontractor |
Issue Date: | 1994 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Zeitschriftenartikel |
metadata.ubs.publikation.source: | ZWF CIM 89 (1994), S. 453-456 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-48242 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7091 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7074 |
Abstract: | Tendenziell rückläufige, schwankende Auftragszahlen und eingeschränkte Möglichkeiten zur Beschaffung von Ersatzaufträgen sind für die meisten FFS-Anwender eine große Herausforderung. In diesem Beitrag werden sechs Arbeits- und Personaleinsatzlösungen und deren Effizienz diskutiert. Es wird gezeigt, daß auch bei schwankendem Gesamtnutzungsgrad der FFS-Verbund zur Erfüllung der strategischen Forderungen nach Stückzahlflexibilität, Termintreue, kurzen Durchlaufzeiten und montagesynchroner Fertigung sinnvoll ist. Orders with a tendency to fluctuate and to recede, and restricted possibilities to acquire replacement orders, are a challenge for most users of FPS. In this article, six field sofutions for work and for personnel as well their efficiency are discussed. It is demonstrated that the combined FPS makes sense even with a fluctuating degree of overall utilization to meet the strategic requirements with regard to a flexibility of piece numbers, a reasonable keeping of schedules, brief throughput times and a production in synchronism with assembly. |
Appears in Collections: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hei144.pdf | 325,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.