Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7298
Autor(en): | Heisel, Uwe |
Titel: | Automatic monitoring of tool wear and breakage when drilling and grinding |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Industrial & production engineering 6 (1982), S. 46, 48, 50 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-54751 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7315 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7298 |
Zusammenfassung: | Damages frequently occur during machining because of tool breakage that is due to a short-term overloalding of the tool or to long-term symptoms of wear that exceed the permissible limits on tool life. The characteristic signs that such has occured are significant changes in the machining-force ratios. Equivalent measured quantifies are defected and evaluated for the monitoring of machining forces during industrial production. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
hei14.pdf | 590,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.