Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7430
Authors: | Kunz, Volker Gabriel, Oscar W. |
Title: | Determinanten der kommunalen Kulturausgaben |
Issue Date: | 1992 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Zeitschriftenartikel |
metadata.ubs.publikation.source: | Informationen zur Raumentwicklung (1992), H. 1, S. 43-55 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-59769 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7447 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7430 |
Abstract: | Die Ergebnisse unserer Untersuchung weisen auf die bereichsspezifischen Besonderheiten im kommunalen Kulturhaushalt hin. Der größte Ausgabenblock, die laufenden Ausgaben, wird weitgehend vom Zentralitätsgrad der Kommunen geprägt. Insbesondere hier wird deutlich, daß Kulturleistungen originäre zentrale Angebote sind, die auch von den Einwohnern im Umland der zentralen Städte konsumiert werden. Für die kommunale Investitionspolitik im Kultursektor ist dieser Zusammenhang gleichfalls noch feststellbar, allerdings in wesentlich geringerem Maße. Wahrscheinlich ist hierfür der gut ausgebaute Infrastrukturbestand in den zentralen Städten verantwortlich, der eine umfassende Investitionstätigkeit nicht mehr notwendig macht. Brauchbare Angaben zum öffentlichen Kapitalstock standen uns für den Kulturbereich aber nicht zur Verfügung. |
Appears in Collections: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.