Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7491
Autor(en): | Beyeler, Bernhard H. Tiziani, Hans J. |
Titel: | Die optische Ühertragungsfunktion von dezentrierten optischen Systemen |
Sonstige Titel: | The optical transfer function of decentered optical systems |
Erscheinungsdatum: | 1976 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Optik 44 (1976), S. 317-328 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-60644 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7508 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7491 |
Zusammenfassung: | Der Einfluß von Fabrikationsfehlern, unter spezieller Berücksichtigung von Zentrierfehlern, auf die optische Übertragungsfunktion, wird diskutiert. Dabei wird mit Hilfe der Störungsrechnung für kleine Dezentrierungen die Änderung der Wellenfront und damit die entsprechende Abweichung der OTF bestimmt. Daraus folgt eine relativ einfache Abschätzung der zulässigen Toleranzen. Die vorgestellten experimentellen Ergebnisse bestätigen die theoretischen Studien. The influence of defects due to the manufacturing process, under special consideration of centring errors, on the optical transfer function is discussed. Thus with the help of perturbance calculation for slight decentered opticalsurfaces and components and the corresponding change of the wave front and thereby also the OTF are developed. As a result, a relatively simple valuation of the permissible tolerances is obtained. The experimental results submitted confirm the theoretical studies. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz18.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.