Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-734
Autor(en): | Schweizer, Marcus |
Titel: | Theoretische Untersuchung von Spin-Bahn-Effekten in der Spektroskopie und Dynamik angeregter Zustaende von Kohlenstoffdisulfid CS2 und Iodcyan ICN |
Sonstige Titel: | Theoretical investigation of spin-orbit effects in spectroscopy and dynamics of excited states of carbon disulfide CS2 and iodine cyanide ICN |
Erscheinungsdatum: | 2002 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-12233 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/751 http://dx.doi.org/10.18419/opus-734 |
Zusammenfassung: | Energie-, Spin-Bahn- und Uebergangsdipolmomentflaechen wurden fuer CS2 und ICN mit grossen, vqz-artigen Basissaetzen berechnet, wobei die MRCI Methode zum Einsatz kam. Die Flaechen wurden analytisch angepasst, wobei entweder eine Polynomexpansion oder eine Splineinterpolation nach Akima verwendet wurde. Diverse Programme wurden dafuer geschrieben. Das UV-VIS Spektrum von CS2 wurde variationell berechnet. Fuer Iod-Pseudopotentiale wurden Basissatzoptimierungen durchgefuehrt. Energy-, spin-orbit- and transition-dipole-moment surfaces have been calculated for CS2 and ICN using large vqz type basis sets and the MRCI approach. The surfaces have been fitted analytically using either a polynominal expansion approach or Akime spline interpolation. Several programms have been written for this purpose. The UV-VIS spectrum of the CS2 molecule has been calculated variationally. Basis set optimization has been done for iodine pseudopotentials. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
driver.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.