Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7533
Autor(en): | Zuclich, Joseph A. Schweitzer, Dieter Maki, August H. |
Titel: | Characterization of protein triplet states by optical detection of magnetic resonance |
Erscheinungsdatum: | 1972 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Biochemical and biophysical research communications 46 (1972), S. 1764-1768. URL http://dx.doi.org./10.1016/0006-291X(72)90048-4 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-63674 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7550 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7533 |
Zusammenfassung: | The technique of optical detection of magnetic resonance (ODMR) is applied for the first time to the study of molecules of biological interest in frozen glassy solutions. We present results describing the triplet state properties of tryptophan, tyrosine, and the tryptophan and tyrosine residues of bovine serum albumin. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw7.pdf | 320,84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.