Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7542
Autor(en): | Schweitzer, Dieter Colpa, Johannes Pieter Hausser, Karl H. Haenel, Matthias Staab, Heinz A. |
Titel: | Transannular interactions in [2.2] phanes as studied by luminescence and optical detection of magnetic resonance |
Erscheinungsdatum: | 1976 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Journal of luminescence 12/13 (1976), S. 363-368. URL http://dx.doi.org./10.1016/0022-2313(76)90107-1 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-63802 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7559 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7542 |
Zusammenfassung: | Emission spectra of different types of [2.2] naphthalenophanes were measured at 1.25 K in glasses as well as in small single crystals. In addition, the D and E values of the excited triplet states were studied by optical detection of magnetic resonance in zero field and the results compared with the corresponding monomeres. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw17.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.