Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7549
Autor(en): | Krieger, Claus Diederich, Francois Schweitzer, Dieter Staab, Heinz A. |
Titel: | Molecular structure and spectroscopic properties of Kekulene |
Erscheinungsdatum: | 1979 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Angewandte Chemie, International edition 18 (1979), S. 699-701. URL http://dx.doi.org./10.1002/anie.197906991 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-63899 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7566 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7549 |
Zusammenfassung: | Considerable bond localization has been detected in kekulene(1) by X-ray structure analysis: only every second ring is "aromatic". This initially surprising result is in accord with various spectroscopic properties of (1). |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw27_2.pdf | 151,24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.