Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7559
Autor(en): | Koch, P. Schweitzer, Dieter Harms, Ralf H. Keller, Heimo J. Schäfer, Herbert Helberg, Hans W. Wilckens, Rudolf Geserich, Hans Peter Ruppel, Wolfgang |
Titel: | Highly conducting perylene radical salts |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Molecular crystals and liquid crystals 86 (1982), S. 87-101. URL http://dx.doi.org./10.1080/00268948208073672 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64053 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7576 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7559 |
Zusammenfassung: | Temperature dependent dc and microwave conductivity data together with EPR and optical reflectance measurements on the "mixed" system (pe)2(ASF6)0,75(PF6)0,35 times 0,85 CH2Cl2 are described. The data prove metallic behaviour of this organic solid down to 200 K. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw40.pdf | 316,77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.