Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7566
Autor(en): | Bender, Klaus Schweitzer, Dieter Keller, Heimo J. |
Titel: | Electric conductivity and thermopower of quasi one-dimensional (perylene)2(AsF6)0.75(PF6)0.35•0.85CH2Cl2 crystals |
Erscheinungsdatum: | 1983 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Journal de physique 44 (1983), C3, S. 1433-1436 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64123 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7583 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7566 |
Zusammenfassung: | The temperature dependence of the conductivity parallel and perpendicular to the stack axis as well as of the thermopower S of (pe)2(AsF6)0.75(PF6)0.35.0.BSCH2Cl2 crystals is reported. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw49.pdf | 818,24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.