Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7580
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koch, Bertram | de |
dc.contributor.author | Geserich, Hans Peter | de |
dc.contributor.author | Ruppel, Wolfgang | de |
dc.contributor.author | Schweitzer, Dieter | de |
dc.contributor.author | Dietz, Klaus | de |
dc.contributor.author | Keller, Heimo J. | de |
dc.date.accessioned | 2011-07-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:43:36Z | - |
dc.date.available | 2011-07-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:43:36Z | - |
dc.date.issued | 1985 | de |
dc.identifier.other | 351579508 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64282 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7597 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-7580 | - |
dc.description.abstract | The anisotropy of the electrical transport properties at room temperature of the α- and β-phase of (BEDT-TTF)2I3 was determined from the polarized reflectance spectra. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Anisotropes Gitter , Tetrathiafulvalen , Reflexionsspektroskopie | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Optical investigations of the electrical anisotropy of α- and β-(BEDT-TTF)2I3 | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 6428 | de |
ubs.publikation.source | Molecular crystals and liquid crystals 119 (1985), S. 343-346 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw63.pdf | 100,46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.