Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7609
Autor(en): | Bender, Klaus Gogu, Emil Hennig, Ingolf Schweitzer, Dieter Münstedt, Helmut |
Titel: | Electric conductivity and thermoelectric power of various polypyrroles |
Erscheinungsdatum: | 1987 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Synthetic metals 18 (1987), S. 85-88 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64623 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7626 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7609 |
Zusammenfassung: | The dc-conductivity and thermoelectric power of electrochemically prepared polypyrroles have been investigated in the temperature range between 300 K and 1.3 K on unaged, aged (24-120 days at 80°C in air) and chemically modified samples. The linear temperature dependence of the thermopower of unaged polypyrroles demonstrates clearly the contribution of metallic regions to the electronic transport properties. The temperature dependence of the conductivity of the polypyrroles investigated corresponds to that predicted by the variable range hopping model. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw93.pdf | 672,19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.