Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-745
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aldinger, Fritz (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Weiland, Reinhold Jakob | de |
dc.date.accessioned | 2003-03-12 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:46:21Z | - |
dc.date.available | 2003-03-12 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2002 | de |
dc.identifier.other | 104242205 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-12905 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/762 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-745 | - |
dc.description.abstract | Für das quaternäre System Co-Fe-Mn-O sowie für die bisher nicht optimierten binären und ternären Subsysteme wurden thermodynamische Datensätze erstellt. Mit diesen Datensätzen wurde die freie Enthalpie aller in diesen Systemen auftretenden thermodynamisch stabilen Phasen in analytischer Form als Funktion von Temperatur und Zusammensetzung dargestellt. Die magnetischen Beiträge zur freien Enthalpie der Phasen wurden mit Hilfe eines semiempirischen Modells berücksichtigt. Zur Darstellung der freien Enthalpie der oxidischen Lösungsphasen wurden mit Hilfe des "Compound Energy"-Formalismus (CEF) Untergittermodelle entwickelt, die sich eng an den kristallchemischen und physikalischen Gegebenheiten der Phasen orientieren. Die große Anzahl der zu bestimmenden unabhängigen Variablen konnte durch die Anwendung reziproker Relationen verringert werden. Die Anpassung der entsprechenden Koeffizienten erfolgte auf der Grundlage experimenteller Literaturdaten. So wurden zum Beispiel der kubische und der tetragonal verzerrte Spinell-Mischkristall durch drei Untergitter - ein Anionen-Untergitter sowie ein tetraedrisch und ein oktaedrisch koordiniertes Kationen-Untergitter - beschrieben. Die Spinelle wurden in Bezug auf ihren Sauerstoffgehalt als stöchiometrische Phasen betrachtet, was insbesondere im mangan- und kobaltreichen Bereich der Spinell-Mischkristalle als gute Näherung anzusehen ist. Für die Bixbyit-Phase, (Mn,Fe)2O3, wurde ebenfalls eine Modellbeschreibung entwickelt. Da ein Homogenitätsbereich für (Mn,Fe)2O3 in Bezug auf den Sauerstoffgehalt in der Literatur experimentell bisher nicht nachgewiesen werden konnte, wurde auch Bixbyit bezüglich des Sauerstoffgehalts als stöchiometrische Phase betrachtet. Die zur Überprüfung des Datensatzes durchgeführten Vergleiche zwischen berechneten und experimentell ermittelten Werten zeigten, dass der erstellte Datensatz die thermodynamischen Funktionen und Phasengleichgewichte im System Co-Fe-Mn-O sowie in den Subsystemen sehr gut wiedergibt. | de |
dc.description.abstract | In this work a dataset for the thermodynamic description of the system Co-Fe-Mn-O and the not yet assessed binary and ternary subsystems has been created. In this dataset the Gibbs free energy of all thermodynamically stable phases in the title system is given as a function of temperature, composition, and pressure. The magnetic contributions to the Gibbs free energy of the phases were considered by using a semi-empirical approach. The metallic subsystems and the system Fe-O had been assessed earlier. Therefore, the datasets for those systems were taken from literature. A previous assessment of the system Mn-O was not accepted in this work, so that this system had to be reoptimized. For the description of the Gibbs free energy of the oxidic solid solutions sublattice models were developed using the compound energy formalism (CEF). These sublattice models are strongly correlated with the physical and crystallochemical properties of the phases. The large number of independent variables to be adjusted was reduced by applying reciprocal relations. The coefficients of the Gibbs free energy were determined on the basis of experimental data taken from the literature. For example, two spinel phases exist in the system Co-Fe-Mn-O. In order to simplify the phase descriptions both spinel phases were treated as stoichiometric with respect to their oxygen content. In the manganese- and cobalt-rich part of the quasi-ternary system Co3O4-Fe3O4-Mn3O4 this approximation represents the real conditions excellently since neither Co3O4 nor Mn3O4 exhibit a significant homogeneity range. In the iron-rich part of the quasi-ternary system the approximation is acceptable since the homogeneity range of Fe3O4 does not exceed 0,72 at.-% of oxygen. Comparison of the calculated phase equilibria and thermodynamic functions with available experimental data in the system Co-Fe-Mn-O and its subsystems yields an excellent agreement, which is an indication for the reliability of the dataset compiled in this work. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Bericht / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung), Stuttgart;127 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Phasengleichgewicht , Thermodynamik , Phasendiagramm , Modellierung , Phase <Thermodynamik> , Optimierung , Berechnung | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | CALPHAD , Untergittermodell , Compound Energy-Formalismus | de |
dc.subject.other | CALPHAD , thermodynamic modeling , phase diagram , compound energy-formalism , phase equilibrium | en |
dc.title | Untersuchungen zur Thermodynamik oxidischer Lösungsphasen im System Co-Fe-Mn-O | de |
dc.title.alternative | Thermodynamic investigation of the oxidic solid solutions in the system Co-Fe-Mn-O | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-03-14 | de |
ubs.dateAccepted | 2002-11-18 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Materialwissenschaft | de |
ubs.institut | Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme | de |
ubs.opusid | 1290 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Bericht / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung), Stuttgart | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_rw.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.