Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7617
Autor(en): | Grimm, Hans Schweitzer, Dieter Hausser, Karl H. Keller, Heimo J. |
Titel: | ODMR of triplet states of organic electron donors |
Erscheinungsdatum: | 1986 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Maraviglia, B. (Hrsg.): XXIII Congress Ampere on Magnetic Resonance : Rome, September 15-19, 1986 ; proceedings. Roma : Istituto superiore di sanità, 1986 (ISTISAN-Congressi, 5), S. 228-229 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64483 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7634 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7617 |
Zusammenfassung: | Energies of the first excited triplet states and triplet zero field splitting parameters /D/ and /E/ of several organic donors - usually used for the preparation of organic metals and superconductors - are reported. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw82.pdf | 400,12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.