Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7670
Autor(en): | Moldenhauer, Jörg Pokhodnia, Konstantin I. Schweitzer, Dieter Heinen, Ilsabe Keller, Heimo J. |
Titel: | FT-IR investigations of BEDO-TTF and radical salts of BEDO-TTF |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Synthetic metals 56 (1993), S. 2548-2553 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-65676 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7687 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7670 |
Zusammenfassung: | We investigated powder absorption spectra of the donor BEDO-TTF and some radical salts of BEDO-TTF, which are metals even at low temperatures. After an assignment of the bands in the neutral donor we found in the radical salts different vibrational frequencies of bands correlated with C-O vibrations. These frequencies are directly related to the average charge on the donor molecule. Additionally frequencies of CH2-stretching vibrations exhibit differences, which can be ascribed to a varying strength of donor-anion interaction depending on the respective anion. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw173.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.