Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wehking, Karl-Heinz | de |
dc.date.accessioned | 2012-02-02 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:44:27Z | - |
dc.date.available | 2012-02-02 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:44:27Z | - |
dc.date.issued | 1990 | de |
dc.identifier.other | 368451925 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-70860 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7875 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-7858 | - |
dc.description.abstract | Die Einführung durchgängiger Logistikkonzepte in der Produktion hat in den letzten Jahren sowohl zu einer erheblichen Steigerung der Flexibilität bei den Produktionsanlagen als auch zu einer verbesserten Nutzung vorhandener Rationalisierungspotentiale geführt. Kennzeichnend für eine beispielhafte moderne Produktionsanlage sind vollautomatische Fertigungseinheiten, Hochregallager, fahrerlose Transportsysteme und natürlich die eingesetzten Roboter. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Kommissionierung , Distribution <Physische Distribution> , Automation | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.title | Logistikkonzept zur durchgängigen Automatisierung im Handel | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 7086 | de |
ubs.publikation.source | Dhf 36 (1990), S. 34-35 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Appears in Collections: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.