Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7914
Autor(en): | Ciampi, Vincenzo Eligehausen, Rolf Bertero, Vitelmo V. Popov, Egor P. |
Titel: | Hysteretic behavior of deformed reinforcing bars under seismic excitations |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Proceedings of the 7th European Conference on Earthquake Engineering. Vol. 4. Athens : Techn. Chamber of Greece, 1982, S. 179-187 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72674 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7931 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7914 |
Zusammenfassung: | A mathematical model of a deformed bar an anchored in a concrete block, recently developed by the authors, has been generalized to cover the bond conditions found in exterior and interior joints of reinforced concrete frames subjected to severe earthquake loadings. The analytically predicted response compares well with the results of a series of tests conducted in Berkeley for monotonic and cyclic loadings. An extensive numerical investigation has been carried out to show the influence on the anchored bar behavior of different parameters such as: 1) Severity of hysteretic requirements, 2) Characteristics of steel (namely yield stress and strain hardening), 3) anchorage length. The results of this investigation are used to offer some practical recommendations and conclusions. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eli19.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.