Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8272
Autor(en): | Westrich, Bernhard Kobus, Helmut |
Titel: | Untersuchungen am Luftmodell zur strömungstechnisch günstigen Gestaltung von Entnahmebauwerken an Flüssen |
Erscheinungsdatum: | 1976 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Das Gas- und Wasserfach, Wasser, Abwasser 117 (1976), S. 300-307 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-97230 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8289 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8272 |
Zusammenfassung: | Der Bedarf der Industrie an Brauch- und Kühlwasser muß in hochindustrialisierten und dichtbesiedelten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland zu einem großen Teil aus Oberflächenwasser gedeckt werden. Bei der Entnahme von Rohwasser aus fließenden Gewässern läßt sich kaum vermeiden, daß gleichzeitig auch mitgeführte Feststoffe entnommen werden, die durch entsprechende Aufbereitungsmaßnahmen dem Rohwasser entzogen werden müssen. Um Investitionen und Betriebskosten der Reinigungsanlagen auf ein wirtschaftliches Maß zu beschränken, ist es erforderlich, die in den Entnahmestrom gelangenden Feststoffe durch eine hydraulisch günstige Gestaltung des Entnahmebauwerks auf ein Minimum zu reduzieren. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kob95.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.