Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8279
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kobus, Helmut | de |
dc.date.accessioned | 2014-12-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:45:43Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:45:43Z | - |
dc.date.issued | 1974 | de |
dc.identifier.other | 423628127 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-97732 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8296 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8279 | - |
dc.description.abstract | Im folgenden soll der Grundgedanke der Dimensionsanalyse dargestellt und an Hand einiger einfacher Beispiele demonstriert werden, wie dieses Verfahren in der experimentellen Forschung nutzbringend angewendet werden kann. Selbstverständlich stellt die Dimensionsanalyse keinen Ersatz dar für die analytische oder experimentelle Behandlung eines Problems. Sie bietet jedoch die Möglichkeit, experimentelle Untersuchungsprogramme optimal zu gestalten, so daß mit einem Minimum an Versuchsaufwand ein Maximum an Information gewonnen werden kann. Hierbei ist zu betonen, daß die Dimensionsanalyse zwar in der Strömungsmechanik und Hydraulik ihre größten Erfolge aufzuweisen hat und gerade auf diesem Gebiet zu einem unerläßlichen Hilfsmittel geworden ist, daß aber die Methode als solche in keiner Weise an ein bestimmtes Fachgebiet gebunden ist und deshalb ohne Einschränkung auf alle physikalischen oder technischen Aufgabenstellungen angewendet werden kann. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Dimensionsanalyse , Bautechnik | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | Anwendung der Dimensionsanalyse in der experimentellen Forschung des Bauingenieurwesens | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 9773 | de |
ubs.publikation.source | Bautechnik 51 (1974), Nr. 3, S. 88-94 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kob75.pdf | 23,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.