Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8440
Autor(en): | Westrich, Bernhard Kobus, Helmut |
Titel: | Einfluss stationärer und pulsierender Strahlen auf die Erosion eines Sandbetts |
Erscheinungsdatum: | 1974 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-98046 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8457 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8440 |
Bemerkungen: | Karlsruhe : Sonderforschungsbereich 80, 1974 (SFB 80/ET/17). - Teilw. zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss. B. Westrich, 1974 |
Zusammenfassung: | Vertikale Strahlen können beim Auftreffen auf bewegliche Sohlen zu beachtlichen Erosionen führen. Zur Vermeidung von Erosionsgefahren an wasserbaulichen Anlagen und zum effektiven Einsatz von Wasserstrahlen bei der Lockerung und Erosion von natürlichen Böden ist eine systematische Untersuchung der Erosionswirkung von Strahlen mit und ohne Geschwindigkeitspulsation erforderlich. Das Teilprojekt B2 im Sonderforschungsbereich 80 ist deshalb der Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Strahlströmung und Erosion gewidmet und soll anhand experimenteller Untersuchungen und analytischer Betrachtungen Erkenntnisse über den Einfluß der Strömungsparameter auf die Erosion liefern. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kob78.pdf | 86,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.