Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8487
Autor(en): | Schulten, Rudolf Eickhoff, Hans-Günter Engelhardt, Herbert Manthey, Christian Rath-Nagel, Stefan Jehle, Bernhard Schwarz, Helmut Thissen, Hans Günter Voß, Alfred |
Titel: | Einsatzmöglichkeiten der Kernenergie zur Deckung des Wärmebedarfs einer hochindustrialisierten Region und die sich daraus ergebenden Strukturänderungen : dargestellt am Beispiel Nordrhein-Westfalen |
Erscheinungsdatum: | 1975 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82709 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8504 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8487 |
ISBN: | 3-531-02493-0 |
Bemerkungen: | Opladen : Westdt. Verl., 1975 (Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen 2493) |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über die mögliche Verwendung der Kernenergie, speziell der Hochtemperaturreaktor-Technologie, auf dem Wärme- und Elektrizitätsmarkt einer hochindustrialisierten Region. Es wird gezeigt, inwieweit die Kernenergie eine Chance bietet, die fossilen Primärenergieträger Kohle, Erdöl und Erdgas zu substituieren, damit diese ihrer in Zukunft an Bedeutung gewinnenden Rolle als Rohstoff in stärkerem Umfang gerecht werden können. Neben einer Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten und des Einsatzpotentials für Hochtemperaturreaktoren in NRW werden die sich aus dem Einsatz ergebenden Konsequenzen im betriebs- und regionalwirtschaftlichen Bereich, sowie auf dem Sektor Umwelt untersucht. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos21.pdf | 75,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.