Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8521
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.other | Nehring, Marita (Hrsg.) | de |
dc.contributor.other | Steierwald, Marcus (Hrsg.) | de |
dc.date.accessioned | 2004-03-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:53:11Z | - |
dc.date.available | 2004-03-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:53:11Z | - |
dc.date.issued | 1998 | de |
dc.identifier.isbn | 3-932013-41-7 | de |
dc.identifier.other | 110783751 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-16688 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8538 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8521 | - |
dc.description.abstract | - | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;115 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Verkehr , Raumordnung | de |
dc.subject.ddc | 710 | de |
dc.title | Bild und Sprache : Modellvorstellungen in den verkehrswissenschaftlichen Disziplinen | de |
dc.type | workingPaper | de |
dc.date.updated | 2013-02-08 | de |
ubs.fakultaet | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.institut | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.opusid | 1668 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 16 Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
ab115.pdf | 462,71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.