Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8584
Autor(en): | Pfister, Gerhard Renn, Ortwin Walz, Rainer Rennings, Klaus Cansier, Dieter Nagel, Hans-Dieter Köppel, Johann Franke, Werner Kottmann, Heinz Löbbe, Klaus |
Titel: | Indikatoren einer regionalen nachhaltigen Entwicklung : Dokumentation der Workshop-Berichte |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;65 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-17413 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8601 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8584 |
ISBN: | 3-930241-73-0 |
Bemerkungen: | Die Seitenzählung der Teildokumente ist unterschiedlich zur Druckfassung und in den Teildokumenten nicht einheitlich.<br>Bitte verwenden Sie als Zitiervorlage die gedruckte Fassung. |
Zusammenfassung: | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 16 Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
0_Vorwort.pdf | Vorwort | 93,56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap11.pdf | Kap. 1, Teil 1 | 117,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap12.pdf | Kap. 1, Tabelle 2 | 8,44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap13.pdf | Kap. 1, Teil 2 | 68,35 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
0_Arbeitsbericht_komplett.pdf | kompletter Arbeitsbericht - Druckfassung | 27,18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap2.pdf | Kap. 2 | 317,84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap3.pdf | Kap. 3 | 97,23 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap4.pdf | Kap. 4 | 251,18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap5.pdf | Kap. 5 | 109,62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap6.pdf | Kap. 6 | 125,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Kap7.pdf | Kap. 7 | 129,4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.