Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8612
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krauss, Gerhard | de |
dc.contributor.author | Stahlecker, Thomas | de |
dc.date.accessioned | 2004-04-30 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:53:26Z | - |
dc.date.available | 2004-04-30 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.identifier.isbn | 3-934629-01-6 | de |
dc.identifier.other | 111265614 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-17834 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8629 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8612 | - |
dc.description.abstract | In dem vorliegenden Beitrag werden die ersten Veränderungen der BioRegion Rhein-Neckar-Dreieck von einem Kompetenzzentrum der biotechnologischen Grundlagenforschung hin zu einem Hochtechnologiedistrikt der Biotechnologie nachgezeichnet und dieser Prozess analysiert. Trotz einer hohen Dichte international renommierter Forschungseinrichtungen bildeten sich lange Zeit keine wirtschaftlichen Verwertungsstrukturen in nennenswertem Umfang in der Region. Mit dem BioRegio-Wettbewerb des damaligen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) kam es auch in der BioRegion Rhein-Neckar-Dreieck zu einer Aufbruchstimmung in der Biotechnologie, die zum Aufbau wichtiger unterstützender Institutionen sowie einer ansehnlichen Zahl an Unternehmensgründungen geführt hat. Inzwischen beginnt sich ansatzweise eine regional konzentrierte „Biotechnologie-Szene“ zu entwickeln. Der Beitrag beginnt mit einer Darstellung der noch zögerlichen Entwicklung der Biotechnologie-Industrie in den 80er Jahren und benennt insbesondere die institutionellen Barrieren beim Aufbau einer Biotechnologie-Industrie. So zeichnet sich das Innovationssystem in Deutschland – wie auch auf regionaler Ebene in Baden-Württemberg – durch seinen ausgeprägten Fokus auf inkrementelle Innovationen aus. Die Erschließung neuer Technologiefelder wie der Biotechnologie ist deshalb vor besondere Schwierigkeiten gestellt. Im weiteren Verlauf werden die im Zuge der BioRegio-Initiative ausgelösten Veränderungsprozesse in der Region im Einzelnen dargestellt und analysiert. Dabei werden auch die Schwächen der Entwicklung aufgezeigt und interpretiert. | de |
dc.description.abstract | The purpose of this contribution is to depict first changes in the BioRegion Rhine-Neckar Triangle from a competence centre of biotechnological basic science research to a high tech district of biotechnology and to analyse this process. Despite a high rate of internationally renowned research institutions no significant economic exploitation structures have evolved in this region for a long time. With the BioRegio competition, initiated by the then Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology a new spirit of departure in biotechnology began to emerge in the BioRegion Rhine-Neckar Triangle, leading to the establishment of important supporting institutions as well as to a considerable number of start-up firms. In the meantime there are first signs of the development of a regionally concentrated „biotechnology scene”. The contribution begins with the description of the still hesitant development of a biotechnology industry in the 80ies, pointing out special institutional barriers for the establishment of a biotechnology industry. The distinct focus on incremental innovations is a feature of the innovation system in Germany as well as on a regional level in Baden-Württemberg. This makes it particularly difficult to develop new technological fields such as biotechnology. Then the process of change in this region caused by the BioRegio initiative is described and analysed in detail, depicting and interpreting also the weakness of the development. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;158 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Unternehmen , Innovation | de |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | Die BioRegion Rhein-Neckar-Dreieck : von der Grundlagenforschung zur wirtschaftlichen Verwertung? | de |
dc.type | workingPaper | de |
dc.date.updated | 2012-07-26 | de |
ubs.fakultaet | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.institut | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.opusid | 1783 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 16 Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
AB158.pdf | 161,32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.