Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9009
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mittemeijer, Eric Jan (Prof. Dr. Ir.) | - |
dc.contributor.author | Rossi, Paul J. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T12:50:03Z | - |
dc.date.available | 2017-02-03T12:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | de |
dc.identifier.other | 484873296 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-90266 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9026 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9009 | - |
dc.description.abstract | This thesis investigates interdiffusion and intermetallic compound (IMC) formation, as well as their effects on the microstructure, in metallic thin-film bilayers. The investigation focuses on bilayers based on the Ag-Sn and Ag-In binary systems, which are technologically important as basis for lead free solders. Due to the enhanced diffusional mechanisms in these systems, diffusion occurs readily even at room and low temperatures. The proceeding interdiffusion eventually leads to IMC formation in the bilayers, allowing for the investigation of the kinetics of IMC formation and the associated microstructural changes at room and low temperatures. The combination of the properties special to thin films with the diffusional mechanisms in the binary Ag-Sn and Ag-In systems leads to interesting effects, such as the dependence of IMC formation on the stacking sequence in the bilayers. The obtained experimental results for both systems could be explained using thermodynamic and kinetic models. Experimental characterization of the bilayers mainly relied on X-ray diffraction (XRD) and electron microscopy. In order to investigate the effect of the deposition process on IMC formation and the microstructure of the bilayers, different physical vapor deposition (PVD) techniques, especially thermal evaporation and magnetron sputtering, were used for the preparation of the bilayers. During investigation of the Ag-Sn system it was found that ambiguity exists among the published crystal structures of the Ag3Sn IMC. Therefore, the crystal structure of Ag3Sn has been reinvestigated using high-resolution XRD in connection with Rietveld refinements. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit Interdiffusion und der Bildung intermetallischer Phasen (IMP), sowie deren Einfluss auf die Mikrostruktur, in metallischen Doppellagen dünner Filme. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung von Doppelschichten basierend auf den binären Systemen von Ag-Sn und Ag-In, welche als Basis für bleifreie Lote wichtige technologische Systeme darstellen. Durch die erhöhten Diffusionsmechanismen dieser Systeme tritt Diffusion bereitwillig sogar bei Raumtemperatur und niedrigen Temperaturen auf. Die fortschreitende Diffusion führt schließlich zur Bildung intermetallischer Phasen in den Doppelschichten, was die Untersuchung der Kinetik der IMP-Bildung und die damit verbundene Veränderung der Mikrostruktur bei Raumtemperatur und niedrigen Temperaturen ermöglicht. Die Kombination der besonderen Eigenschaften dünner Filme mit den Diffusionsmechanisem in den binären Ag-Sn und Ag-In Systemen führt zu interessanten Effekten, wie z.B. der Abhängigkeit der IMP-Bildung von der Stapelsequenz der Doppelschichten. Die erhaltenen experimentellen Ergebnisse konnten mit thermodynamischen und kinetischen Modellbetrachtungen erklärt werden. Die experiementelle Charaterisierung der Doppelschichten beruhte hautsächlich auf Röntgenbeugung (XRD), sowie Elektronenmikroskopie. Um die Auswirkungen unterschiedlicher Abscheideverfahren auf die IMP-Bildung und die Mikrostruktur der Doppelschichten zu untersuchen, wurden die Doppelschichten mit unterschiedlichen Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD), insbesondere thermisches Verdampfem und Magnetrosputtern, hergestellt. Während der Untersuchung des Ag-Sn Systems wurde festgestellt, dass widersprüchliche Ergebnisse bezüglich der Kristallstruktur der IMP Ag3Sn veröffentlicht wurden. Deshalb wurde eine Neubestimmung der Kristallstruktur von Ag3Sn mittels hochauflösender Röntgenbeugung in Verbindung mit Rietveldmodellierungen vorgenommen. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.publisher | Stuttgart : Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung) | de |
dc.relation.ispartofseries | Bericht / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung), Stuttgart;258 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 500 | de |
dc.title | Microstructural changes and intermetallic compound formation in metallic bilayers | en |
dc.title.alternative | Mikrostrukturelle Veränderungen und intermetallische Phasenbildung in metallischen Doppelschichten | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2016-10-25 | - |
ubs.fakultaet | Chemie | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Materialwissenschaft | de |
ubs.institut | Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme | de |
ubs.publikation.seiten | 145 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Bericht / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (ehemals Max-Planck-Institut für Metallforschung), Stuttgart | de |
ubs.thesis.grantor | Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_PaulRossi.pdf | 84,33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.