Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9036
Autor(en): | Lill, Patrick C. Dahlinger, Morris Köhler, Jürgen R. |
Titel: | Boron partitioning coefficient above unity in laser crystallized silicon |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 10 |
Erschienen in: | Materials 10 (2017), No. 189 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-90530 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9053 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9036 |
ISSN: | 1996-1944 |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
materials-10-00189.pdf | 524,26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.