Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9105
Authors: | Lieder, Christian |
Title: | Eignung von metallorganischen Gerüstverbindungen als stationäre Phase in der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) |
Issue Date: | 2017 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 6, XXII, 200 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9122 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-91228 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9105 |
Abstract: | Anwendung von metallorganischen Gerüstverbindungen als stationäre Phase in der HPLC, Vergleich mit klassischen Silika-Materialien. Synthese der metallorganischen Gerüstverbindungen, Modifizierung. Befüllung chromatographischer Säulen und Gegenüberstellung der Füllmethoden. Methodenentwicklung, Einflüsse auf chromatographische Ergebnisse. Chirale Erkennung, Untersuchung der Wechselwirkungen. Theoretisch chemische Berechnungen der Wechselwirkungen. |
Appears in Collections: | 03 Fakultät Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_CLieder_Final_20170420.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.