Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9181
Autor(en): | Steurer, Martin |
Titel: | Analyse von Demand Side Integration im Hinblick auf eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung |
Sonstige Titel: | Analysis of Demand Side Integration for an efficient and environmentally friendly energy supply |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XVIII, 230 |
Serie/Report Nr.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;130 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-91980 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9198 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9181 |
ISSN: | 0938-1228 |
Zusammenfassung: | Ziel der vorliegenden Arbeit ist die quantitative Ermittlung und Bewertung des Beitrags, den Demand Side Integration (DSI), das heißt die Flexibilisierung der Stromnachfrage, zur Erreichung klima- und energiepolitischer Zielsetzungen in Deutschland leisten kann. Dabei steht insbesondere die durch DSI realisierbare Reduktion der Systemkosten bei der Integration hoher Anteile dargebotsabhängiger erneuerbarer Stromeinspeisung und dem einhergehenden steigenden Bedarf an Flexibilität im Vordergrund. Auf Basis bestehender Untersuchungen kann zwar vermutet werden, dass hierbei Potentiale vorhanden sind. Wie groß diese vor allem im Wettbewerb mit anderen Flexibilitätsoptionen sind, ist jedoch unklar und wird durch die Dissertation beleuchtet. Dazu wird in der Arbeit ein integrierter Ansatz entwickelt, mit dem eine detaillierte, empirisch gestützte Potentialanalyse mit einer systemanalytischen Bewertung dieser Potentiale verknüpft wird. Dieser Ansatz fehlte bislang in der Literatur und wird zur Quantifizierung möglicher Systemeffekte durch DSI eingesetzt. Ergänzend dazu wird eine Untersuchung sinnvoller Weiterentwicklungen der Rahmenbedingungen für DSI in Deutschland durchgeführt. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Martin_Steurer.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.