Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9273
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nesich, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:32:46Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.identifier.other | 495757691 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-92909 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9290 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9273 | - |
dc.description.abstract | Diese Diplomarbeit behandelt die Frage, ob es einen Ansatz gibt, der für alle Datenflussprobleme gleichermaßen geeignet ist und falls nicht, welche Ansätze sich für welches Datenflussproblem am besten eignen und warum. Zu diesem Zweck werden verschiedene Datenflussprobleme ausgewählt, die dann mit unterschiedlichen Ansätzen empirisch miteinander verglichen werden. Dafür wurde ein Interface implementiert, das es ermöglicht, unterschiedliche Ansätze einfach miteinander zu vergleichen. Für die mit Hilfe dieses Interfaces implementierten Datenflussanalysen sollen nun, anhand repräsentativer Testprogramme, die Ausführungscharakteristika vermessen und beurteilt werden. | de |
dc.description.abstract | This thesis addresses the question whether an approach exists that can be applied to all data flow problems and, if this is not the case, which approach would be the most suitable for a certain data flow problem and why. Different data flow problems will be selected for this purpose, which will subsequently be compared empirically by applying different approaches. An interface was implemented to this end which allows different approaches to be compared with each other. The characteristic execution features of the data flow analyses, which were implemented with the assistance of this interface, shall now be gauged and assessed by means of representative test programs. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Empirische Bewertung verschiedener Ansätze der Datenflussanalyse | de |
dc.title.alternative | Empirical evaluation of variants of data-flow analyses | en |
dc.type | masterThesis | de |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Softwaretechnologie | de |
ubs.publikation.seiten | 97 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomarbeit_Empirische Bewertung verschiedener Ansatze der Datenflussanalyse_neue Seite.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.