Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9433
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thess, André (Prof. Dr. rer. nat. habil.) | - |
dc.contributor.author | Schmidt, Matthias | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T09:43:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T09:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.identifier.other | 496532863 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-94500 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9450 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9433 | - |
dc.description.abstract | Die Reaktion von Calciumhydroxid zu Calciumoxid und Wasserdampf eignet sich aufgrund der bereits demonstrierten Reversibilität besonders gut zur Speicherung thermischer Energie. Zudem ist das Material kostengünstig, auf der ganzen Welt in großen Mengen verfügbar und bietet potentiell eine hohe erreichbare Speicherdichte. Da der Reaktionspartner Wasserdampf jedoch ca. 40 % der Energie des Speicherprozesses enthält, ist es für einen effizienten Speicherbetrieb zwingend notwendig den energetischen Aufwand für die Bereitstellung in den Anwendungsprozess zu integrieren. Dies führt wiederum dazu, dass das Reaktionssystem in einem sehr weiten Druck- und Temperaturbereich betrieben werden muss. Da bisher kaum experimentelle Erkenntnisse zum Betrieb unter solchen realen Prozessbedingungen vorhanden sind, werden diese Betriebsweisen im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht. Dazu wurde ein Reaktionsbett für eine repräsentative Masse (2.4 kg) an Speichermaterial und einer generischen Geometrie entwickelt. Mit diesem experimentellen Aufbau im Labormaßstab wurde durch systematische Parametervariation erstmalig die thermische Leistungsfähigkeit des Reaktionssystems im gesamten prozessrelevanten Betriebsbereich untersucht. Als ein wesentliches Ergebnis der experimentellen Untersuchung konnten im gesamten Druckbereich technisch relevante thermische Be- und Entladeleistungen demonstriert werden. Jedoch zeigte sich auch, dass bei geringen Wasserdampfdrücken (1.4 - 50 kPa), die langsame Reaktionsgeschwindigkeit des Rohmaterials die erzielbaren Be- und Entladetemperaturen, teilweise einschränkt. Auf Basis der experimentellen Erkenntnisse wurde der Einsatz des Speichers in einem bestehenden thermischen Solarkraftwerk konzeptionell untersucht. Dabei zeigte sich, dass insbesondere dann eine hohe Speichereffizienz erzielt werden kann, wenn die für die Speicherentladung notwendige Wasserdampfbereitstellung thermisch in den stromerzeugenden Kraftwerksprozess integriert wird. Insgesamt eröffnen die in dieser Arbeit demonstrierten Betriebsweisen den effizienten Einsatz des Speichersystems für unterschiedlichste Anwendungen. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | Experimental investigation of Ca(OH)2 as thermochemical energy storage at process relevant boundary conditions | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2017-10-17 | - |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiespeicherung | de |
ubs.publikation.seiten | XI, 100 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation-Matthias Schmidt-Online Veröffentlichung.pdf | 8,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.