Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9570
Autor(en): | Schmid, Marc |
Titel: | Modellierung und Ausführung von REST Service Kompositionen mit BPEL |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Dokumentart: | Abschlussarbeit (Bachelor) |
Seiten: | 62 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-95872 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9587 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9570 |
Zusammenfassung: | In einer Vorarbeit wurde eine Erweiterung für BPEL definiert und implementiert, welche eine Orchestrierung von REST Services mit BPEL zu erlaubt. In einer weiteren Vorarbeit wurde für diese Erweiterung eine graphische Benutzerschnittstelle zur Modellierung von BPEL-Prozessen entworfen und implementiert. Obwohl beider Arbeiten auf dem selben theoretischen Datenmodell arbeiten, sind die jeweilige Implementierungen sehr unterschiedlich. In dieser Arbeit sollen die beiden Implementierung der Datenmodelle analysiert werden. Basierend auf dieser Analyse soll ein neues Datenmodell geschaffen werden, welches die bestehenden Datenmodelle ersetzen soll. Dieses Datenmodell soll so beschaffen sein, dass eine Veränderung daran nur sehr geringe oder sogar gar keine Änderungen an den bestehenden Arbeiten mehr hervorruft. Diese vereinheitliche Datenmodell soll dann in die bestehenden Arbeiten integriert werden, ohne jedoch deren Funktionalität zu beeinflussen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Modellierung_und_Ausfuehrung_von_REST_Service_Kompositionen_mit_BPEL.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.