Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9584
Autor(en): | Hermann, Tobias |
Titel: | Emissionsspektroskopische Analyse einer hyperbolischen Wiedereintrittsströmung im Plasmawindkanal |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | 143 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-96019 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9601 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9584 |
Zusammenfassung: | Die Arbeit beschäftigt sich mit der experimentellen Simulation einer hyperbolischen Wiedereintrittsströmung in einem Plasmawindkanal. Die Strömung wurde anhand verschiedener emissionsspektroskopischer Methoden charakterisiert und analysiert. Die Analyse hat zur quantitativen Bestimmung von absoluten Teilchendichten und Anregungstemperaturen verschiedener Plasmaspezies geführt. Schließlich wurde der Einfluss ablativer Materialproben auf die körpernahe Strömungsgrenzschicht untersucht. |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Tobias_Hermann.pdf | 24,1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.