Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9655
Autor(en): | Jenz, Frank |
Titel: | Entwicklung und Anwendung einer simulationsbasierten Methode zur Untersuchung der molekularen Orientierungsverteilung in Flüssigkristallen |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | VIII, 119 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-96720 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9672 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9655 |
Zusammenfassung: | Ein Verfahren zur Berechnung von zweidimensionalen Diffraktogrammen aus simulierten flüssigkristallinen Phasen wurde entwickelt. Die so berechneten Diffraktogramme wurden verwendet, um verschiedene experimentelle Methoden hinsichtlich ihrer Verlässlichkeit zu überprüfen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Frank Jenz.pdf | 9,88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.