Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9894
Autor(en): | Klein, Annette Claudia Bartholomay, Sirko Marten, David Lutz, Thorsten Pechlivanoglou, George Nayeri, Christian Navid Paschereit, Christian Oliver Krämer, Ewald |
Titel: | About the suitability of different numerical methods to reproduce model wind turbine measurements in a wind tunnel with a high blockage ratio |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 439-460 |
Erschienen in: | Wind energy science 3 (2018), pp. 439-460 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-99115 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9911 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9894 |
ISSN: | 2366-7451 2366-7443 |
Zusammenfassung: | The paper describes the experimental and numerical investigation of a model wind turbine with a diameter of 3.0 m in a narrow wind tunnel. The objectives of the study are the provision of validation data, the comparison and evaluation of methods of different fidelity and the assessment of the influence of the wind tunnel walls. It turned out, that the accordance between the experimental and numerical results is good, but the wind tunnel walls have to be taken into account for the present setup. |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
wes-3-439-2018.pdf | 10,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.