Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9905
Authors: | Lehmann, Denis |
Title: | Bausteinbasierte Entwicklung von Engineering Web Apps |
Issue Date: | 2016 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Abschlussarbeit (Bachelor) |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 61 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-99224 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9922 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9905 |
Abstract: | Produkte aus dem Engineering-Bereich werden immer komplexer. In jeder Phase des Produktlebenszyklus, angefangen bei der Entwicklung über Konstruktion und Montage, entstehen Daten, die verwaltet werden müssen. Während sich die Anwendungen der einzelnen Bereiche unterscheiden, werden häufig ähnliche oder gleiche Daten in unterschiedlicher Umgebung und auf unterschiedlichen Endgeräten benötigt. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es ein Konzept zu entwickeln, das es erlaubt verschiedene Daten aus dem Engineering-Bereich auf modulare Art und Weise auf beliebigen Endgeräten darzustellen. Dies erhöht die Wiederverwendbarkeit und senkt die Entwicklungskosten. In der Arbeit werden bereits existierenden Oberflächenkonzepte verglichen und Anforderungen an verschiedene Geschäftsfelder aus dem Engineering-Bereich ausgearbeitet. Auf dieser Basis wird ein Konzept vorgestellt, das es erlaubt sich eigene Oberflächen aus Bausteinen zusammenzusetzen. Dieses wurde mit einer Prototypimplementierung auf Basis von modernen Web-Technologien realisiert. Die Evaluierung erfolgt durch diverse Use-Cases. |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ba_346_lehmann.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.