Informationsmodelle mit intelligenter Auswertung für den Digitalen Zwilling
dc.contributor.author | Müller, Manuel | |
dc.contributor.author | Ashtari Talkhestani, Behrang | |
dc.contributor.author | Jazdi, Nasser | |
dc.contributor.author | Rosen, Roland | |
dc.contributor.author | Wehrstedt, Jan Christoph | |
dc.contributor.author | Weyrich, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T08:37:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T08:37:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Die zunehmende Komplexität hochautomatisierter Systeme bringt neue Herausforderungen bei der Verwaltung ihrer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus des Systems mit sich - von der Kundenakquise über Engineering und Rekonfiguration bis hin zum Systemrecycling. Der Digitale Zwilling ist ein Konzept, welches über den gesamten Lebenszyklus eines Assets hinweg das Management dieser Modelle sicherstellen kann. Es unterstützt jedoch nicht die automatisierte Modellerweiterung. Hier setzt diese Arbeit an. Die Anreicherung des Digitalen Zwillings um Modellverständnis und KI-Algorithmen zur eigenständigen Modellerweiterung bildet die Grundlager des vorgestellten Konzepts. Über die intelligente Auswertung der Informationsmodelle -angereichert mit aktuellen Prozessdaten- erkennt der Digitale Zwilling, wenn Modelle an ihre Grenzen stoßen. Zwei mögliche Ursachen für diesen Sachverhalt werden genauer betrachtet: (1) es fehlt eine Fähigkeit oder Information (2) der Gültigkeitsbereich des Modells wurde verlassen. Für beide Zustände wird ein Verfahren vorgeschlagen, welches auf Basis kooperativer Information aus dem Wertschöpfungsnetzwerk automatisiert eine Lösung findet. Die Evaluierung des Konzepts anhand eines Szenarios aus der Logistik und aus der Produktion liefert vielversprechende Ergebnisse. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-18-092375-8 | |
dc.identifier.issn | 0083-5560 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-111647 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11164 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11147 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 621.3 | de |
dc.title | Informationsmodelle mit intelligenter Auswertung für den Digitalen Zwilling | de |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme | de |
ubs.institut | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.konferenzname | VDI-Kongress AUTOMATION (21st, 2020, Online) | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.source | VDI-Berichte 2375 (2020), S. 659-674 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Informationsmodelle mit intelligenter Auswertung für den Digitalen Zwilling.pdf
- Size:
- 458.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Preprint
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: